Productos relacionados
Otros también compraron
Tamaño de la porción: 1 sobre (1 g).
| Nutriente | Por 100 g | Por porción 1 sobre (1g) | *Valor Diario |
| Calorías | 360 kcal | 3,6 kcal | 0% |
| Valor energético | (1530 kJ) | (15,3 kJ) | - |
| Grasas totales | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| de las cuales |
|
|
|
| Grasas saturadas | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| Grasas trans | 0,0 mg | 0,0 mg | - |
| Grasas monoinsaturadas | 0,0 g | 0,0 g | - |
| Grasas poliinsaturadas | 0,0 g | 0,0 g | - |
| Colesterol | 0,0 mg | 0,0 mg | 0% |
| Hidratos de carbono totales | 90 g | 0,9 g | 0% |
| Azúcares | 90 g | 0,9 g | - |
| Azúcares añadidos | 90 g | 0,9 g | - |
| Fibra dietética | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| Proteínas | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| Sodio | 0,0 mg | 0,0 mg | 0% |
adu, Asociación de Diabéticos del Uruguay (Montevideo - Uruguay).
Dextrosa, maltodextrina y edulcorante (SUCRALOSA).